<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Visite du Shanghai World Financial Center</title>
	<atom:link href="http://blog.woodsb.net/2009/04/19/474-metres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.woodsb.net/2009/04/19/474-metres/</link>
	<description>Blog d&#039;un français en Chine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:19:30 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Retour à Shanghai &#8211; Vacances en famille &#8211; Episode 15 &#124; woodsb.net - Blog d'un français en Chine</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/04/19/474-metres/comment-page-1/#comment-1660</link>
		<dc:creator>Retour à Shanghai &#8211; Vacances en famille &#8211; Episode 15 &#124; woodsb.net - Blog d'un français en Chine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=929#comment-1660</guid>
		<description>[...] elle se fait voler la vedette depuis un peu plus d&#8217;un an par le Shanghai World Financial Center qui culmine à 492 mètres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] elle se fait voler la vedette depuis un peu plus d&#8217;un an par le Shanghai World Financial Center qui culmine à 492 mètres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Soyez civilisés &#124; woodsb.net</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/04/19/474-metres/comment-page-1/#comment-1143</link>
		<dc:creator>Soyez civilisés &#124; woodsb.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=929#comment-1143</guid>
		<description>[...] qui passent sous la rivière Huangpu. Les abords du tunnel sont en construction, à côté du Shanghai World Financial Center. Les travaux sont cachés derrière des murs sur lesquels sont collés des affiches pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui passent sous la rivière Huangpu. Les abords du tunnel sont en construction, à côté du Shanghai World Financial Center. Les travaux sont cachés derrière des murs sur lesquels sont collés des affiches pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric Day</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/04/19/474-metres/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>Eric Day</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=929#comment-974</guid>
		<description>whaooo ! j&#039;imagine la Tour de la terreur avec l&#039;ascenseur.. brrr enfin c&#039;est beau la haut !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>whaooo ! j&#8217;imagine la Tour de la terreur avec l&#8217;ascenseur.. brrr enfin c&#8217;est beau la haut !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Woods</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/04/19/474-metres/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Woods</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=929#comment-930</guid>
		<description>Bien sur, ca vallait le coup. Dommage que l&#039;on ne puisse pas voir plus loin.
-- Woods</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sur, ca vallait le coup. Dommage que l&#8217;on ne puisse pas voir plus loin.<br />
&#8211; Woods</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gaylor1</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/04/19/474-metres/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator>gaylor1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=929#comment-927</guid>
		<description>Enfin tu la faaaiiisss!!! Bon j&#039;espere que t as tout de même apprécié bien plus que les toilettes japonaises de cette tour.
C&#039;est vrai que c&#039;est un peu cheros mais valait quand même le coup de le faire.

Le plancher du skywalk n est pas si impressionant que ça je l&#039;avoue. Si tu veux en voir un vrai (mais vraiment flippant), rends toi au 1933 (en plus la au moins c&#039;est gratos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin tu la faaaiiisss!!! Bon j&#8217;espere que t as tout de même apprécié bien plus que les toilettes japonaises de cette tour.<br />
C&#8217;est vrai que c&#8217;est un peu cheros mais valait quand même le coup de le faire.</p>
<p>Le plancher du skywalk n est pas si impressionant que ça je l&#8217;avoue. Si tu veux en voir un vrai (mais vraiment flippant), rends toi au 1933 (en plus la au moins c&#8217;est gratos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/04/19/474-metres/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=929#comment-926</guid>
		<description>Un grand merci pour cet accueil des plus chaleureux et une mémorable visite de Shanghai. Me voila de retour avec de beaux souvenirs (et des coup de soleil qui ne le sont pas moins !).

Les toilettes du World Financial Center 94F sont effectivement un endroit à ne pas manquer. Sensation (et soulagement) garantis :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand merci pour cet accueil des plus chaleureux et une mémorable visite de Shanghai. Me voila de retour avec de beaux souvenirs (et des coup de soleil qui ne le sont pas moins !).</p>
<p>Les toilettes du World Financial Center 94F sont effectivement un endroit à ne pas manquer. Sensation (et soulagement) garantis <img src='http://blog.woodsb.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
