<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dans ma rue</title>
	<atom:link href="http://blog.woodsb.net/2009/02/11/dans-ma-rue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.woodsb.net/2009/02/11/dans-ma-rue/</link>
	<description>Street photography à Shanghai</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : gaylor1</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/02/11/dans-ma-rue/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>gaylor1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=610#comment-306</guid>
		<description>Mais c&#039;est génial comme sites tout ça. moi en tant qu&#039;archi j&#039;adore je vais pouboir explorer de nouveaux lieux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais c&#8217;est génial comme sites tout ça. moi en tant qu&#8217;archi j&#8217;adore je vais pouboir explorer de nouveaux lieux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnauld</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/02/11/dans-ma-rue/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Arnauld</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 09:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=610#comment-283</guid>
		<description>sympa, merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sympa, merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flora</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/02/11/dans-ma-rue/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Flora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 08:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=610#comment-266</guid>
		<description>Genial! Merci pour le lien. Quel dommage qu&#039;il n&#039;y a pas de Sim-city Hong Kong.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial! Merci pour le lien. Quel dommage qu&#8217;il n&#8217;y a pas de Sim-city Hong Kong.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Si Mao Savait...</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/02/11/dans-ma-rue/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Si Mao Savait...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 04:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=610#comment-263</guid>
		<description>Le Site o.cn est pas mal car on peut voir les trajets des bus, le mieux étant edushi http://www.simaosavait.com/index.php?post/2008/11/14/Carte-de-Shanghai-en-3D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le Site o.cn est pas mal car on peut voir les trajets des bus, le mieux étant edushi <a href="http://www.simaosavait.com/index.php?post/2008/11/14/Carte-de-Shanghai-en-3D">http://www.simaosavait.com/index.php?post/2008/11/14/Carte-de-Shanghai-en-3D</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://blog.woodsb.net/2009/02/11/dans-ma-rue/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.woodsb.net/?p=610#comment-261</guid>
		<description>Ah oui, je l&#039;avais vu ce site &quot;sim-cityiesque&quot;, j&#039;avais tenté une google traduc afin de comprendre de quoi il s&#039;agissait, sans succès.

Sinon, il me semble que flickr (détenu par yahoo) utilise les données d&#039;openstreetmap sur certains endroits en Chine, parce qu&#039;elles sont très abouties par rapport aux données commerciales.

C&#039;était la minute propagande OSM ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui, je l&#8217;avais vu ce site &laquo;&nbsp;sim-cityiesque&nbsp;&raquo;, j&#8217;avais tenté une google traduc afin de comprendre de quoi il s&#8217;agissait, sans succès.</p>
<p>Sinon, il me semble que flickr (détenu par yahoo) utilise les données d&#8217;openstreetmap sur certains endroits en Chine, parce qu&#8217;elles sont très abouties par rapport aux données commerciales.</p>
<p>C&#8217;était la minute propagande OSM <img src='http://blog.woodsb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

